Patricia Eve

Bodywrap Size Chart

UK Dress Size 10 12 14 16 18 20 22 24
Lites S M L XL        
Hip (IN) 34-37 36-39 38-41 40-43        
Hip (CM) 86-94 91-99 96-104 102-109        
Weight (LBS) 90-120 110-140 130-160 150-180        
Weight (KG) 41-55 50-64 59-72 68-82        
Regular S M L XL        
Hip (IN) 34-37 36-39 38-41 40-43        
Hip (CM) 86-94 91-99 96-104 102-109        
Weight (LBS) 90-120 110-140 130-160 150-180        
Weight (KG) 41-55 50-64 59-72 68-82        
Fuller Figure         1X 2X 3X 4X
Hip (IN)         43-47 45-49 47-51 49-53
Hip (CM)         109-119 114-124 119-129 124-134
Weight (LBS)         175-215 200-250 225-275 250-300
Weight (KG)         80-98 90-114 102-125 114-136
Close Window